为了进一步推动我校阳光体育运动,提高我校学生羽毛球水平,根据我校关于学生体育竞赛活动计划安排,由陕西服装工程学院体育运动委员会主办,体育部承办、羽毛球俱乐部协办的2023年陕西服装工程学院羽毛球比赛将于2023年6月5日举行,现将2023年陕西服装工程学院羽毛球比赛竞赛规程下发,请各学院认真做好报名、组织参赛等相关工作。
	
			陕西服装工程学院第六届“陕服杯”羽毛球 锦标赛竞赛规程
			一、主办单位
			陕西服装工程学院
			二、承办单位
			陕西服装工程学院体育部
			三、协办单位
			陕西服装工程学院羽毛球俱乐部
			四、竞赛时间、地点
			时 间:  日
			地 点:体育馆
			五、参赛单位
			服装学院 艺术设计学院 经济管理学院 信息工程学院 健康学院  教育学院 交通学院
			六、竞赛项目
			混合团体赛 男单 女单 男双 女双 混双
			七、运动员参赛条件
			( 一) 参赛运动员必须是陕西服装工程学院的在校学 生。
			(二) 所有参赛者,必须身体健康并适宜参加此项赛事。
 
			八、竞赛办法
			( 一) 混合团体赛采用单循环;单项赛采用单淘汰赛制。
			(二) 混合团体赛比赛均采用五场三胜制,每场采用三局 两胜制,每局 17 分封顶);单项采用三局两胜制。
			(三) 比赛出场顺序为:混双、男双、女双、男单、女 单。
			( 四) 各单位男运动员不够可以用女运动员替换,女运 动员不能用男运动员替换。
			(五) 参赛运动员单项均不得兼项但可兼报团体。
			(六) 比赛中运动员未经大会负责人员确认,因伤病不能 继续比赛而放弃比赛的,判该队当场比赛 20 分钟到场,超过比赛时间  分钟按弃权对待。
			(八) 采用中国羽毛球协会审定的最新《羽毛球竞赛规 则》。
			(九) 比赛用球: 中国羽协批准的国内正式比赛用球, 品牌由承办单位选定。
			(十) 各代表队自备运动服参赛。
			九、报名日期、办法及报到
			( 一) 报名规定。
			各学院可报领队、教练、各 12 人;各单位每个单项限报三队。
 
			(二) 报名办法。
			各参赛单位请于  年  日 (星期一) 546549771@.155920606012 年 5月 2023年 6月 515 分 (0:2 负。
			(七) 参赛队应在开赛前 51 人,团体赛运动员人数不 得超过 20235 月 2917:00 前 把电子版报名表至电子邮箱:qqcom。以学院为 单位统一发送 (电子邮件名称须注明比赛项目及学院全称), 一经发送,信息不得修改,纸质版报名表盖章后交到体育部 办公室,逾期不予受理。
			联 系 人:何文龙
			联系电话:
			十、名次录取与奖励办法
			( 一) 各项奖励前三名。
			(二) 精神文明奖。
			(三) 优秀裁判员。
			(四) 优秀运动员。
			十一、仲裁及裁判选派
			仲裁委员、裁判长、副裁判长、裁判员由承办单位选。
			十二、本规程未尽事宜解释权属主办单位。
			 
			 
			02325  日
 
	
 
	
 
	
附件
	
陕西服装工程学院第六届羽毛球比赛报名表 参赛队名称 (学院):
	
领队:                电话:               教练:            电话:
	
 
						| 									 序  号 			 | 												 姓  名 			 | 												 专业班级 			 | 												 学号 			 | 		
					| 									 男 运 动 员 			 | 												 1 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 2 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 3 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 4 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 5 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 6 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 女 运 动 员 			 | 												 1 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 2 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 3 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 4 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 5 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
					| 									 6 			 | 												   			 | 												   			 | 												   			 | 		
	
	
单项
						| 									 项目 			 | 												 男单 			 | 												 女单 			 | 												 男双 			 | 												 女双 			 | 												 混双 			 | 		
					| 									 姓名 			 | 												   			 | 												   			 | 												 / 			 | 												 / 			 | 												 / 			 | 		
					| 									 姓名 			 | 												   			 | 												   			 | 												 / 			 | 												 / 			 | 												 / 			 | 		
					| 									 姓名 			 | 												   			 | 												   			 | 												 / 			 | 												 / 			 | 												 / 			 | 		
	
	
年     月     日